| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 9.259 GM | 287.983 | 444.502 | 350.831 |
| 14ct Gold Scrap | 14.444 GM | 449.254 | 693.424 | 547.296 |
| 18ct Gold Scrap | 18.518 GM | 575.967 | 889.005 | 701.661 |
| 22ct Gold Scrap | 22.616 GM | 703.448 | 1085.771 | 856.962 |
| Platinum Scrap | 22.734 GM | 707.105 | 1089.313 | 864.195 |
| Silver Scrap | 275.191 KG | 8.559 | 13.19 | 10.456 |

