| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 8.977 GM | 279.217 | 436.5 | 339.768 |
| 14ct Gold Scrap | 14.004 GM | 435.579 | 680.94 | 530.038 |
| 18ct Gold Scrap | 17.954 GM | 558.434 | 873.0 | 679.536 |
| 22ct Gold Scrap | 21.928 GM | 682.034 | 1066.224 | 829.94 |
| Platinum Scrap | 22.987 GM | 714.98 | 1122.852 | 864.05 |
| Silver Scrap | 273.838 KG | 8.517 | 13.367 | 10.28 |

