| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 10.725 GM | 333.586 | 543.079 | 380.573 |
| 14ct Gold Scrap | 16.731 GM | 520.395 | 847.203 | 593.695 |
| 18ct Gold Scrap | 21.45 GM | 667.173 | 1086.158 | 761.147 |
| 22ct Gold Scrap | 26.198 GM | 814.84 | 1326.56 | 929.614 |
| Platinum Scrap | 25.602 GM | 796.314 | 1296.384 | 904.99 |
| Silver Scrap | 702.19 KG | 21.841 | 35.524 | 24.859 |

