| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 8.628 GM | 268.375 | 419.068 | 325.515 |
| 14ct Gold Scrap | 13.46 GM | 418.665 | 653.746 | 507.804 |
| 18ct Gold Scrap | 17.257 GM | 536.751 | 838.136 | 651.03 |
| 22ct Gold Scrap | 21.076 GM | 655.551 | 1023.644 | 795.125 |
| Platinum Scrap | 23.0 GM | 715.381 | 1120.665 | 868.388 |
| Silver Scrap | 278.416 KG | 8.66 | 13.544 | 10.516 |

