| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 9.884 GM | 307.434 | 456.324 | 368.213 |
| 14ct Gold Scrap | 15.419 GM | 479.597 | 711.866 | 574.413 |
| 18ct Gold Scrap | 19.768 GM | 614.868 | 912.649 | 736.426 |
| 22ct Gold Scrap | 24.144 GM | 750.959 | 1114.648 | 899.422 |
| Platinum Scrap | 25.37 GM | 789.096 | 1170.246 | 944.873 |
| Silver Scrap | 309.367 KG | 9.622 | 14.289 | 11.528 |

