| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 9.807 GM | 305.051 | 456.142 | 370.756 |
| 14ct Gold Scrap | 15.3 GM | 475.879 | 711.582 | 578.379 |
| 18ct Gold Scrap | 19.615 GM | 610.102 | 912.285 | 741.512 |
| 22ct Gold Scrap | 23.956 GM | 745.138 | 1114.204 | 905.633 |
| Platinum Scrap | 24.382 GM | 758.363 | 1134.518 | 922.015 |
| Silver Scrap | 296.963 KG | 9.237 | 13.758 | 11.203 |

