| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 10.65 GM | 331.235 | 544.716 | 372.836 |
| 14ct Gold Scrap | 16.613 GM | 516.726 | 849.756 | 581.625 |
| 18ct Gold Scrap | 21.299 GM | 662.47 | 1089.431 | 745.673 |
| 22ct Gold Scrap | 26.013 GM | 809.096 | 1330.559 | 910.715 |
| Platinum Scrap | 25.814 GM | 802.912 | 1321.174 | 903.058 |
| Silver Scrap | 735.928 KG | 22.89 | 37.757 | 25.833 |

