| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 9.919 GM | 308.5 | 505.6 | 350.163 |
| 14ct Gold Scrap | 15.473 GM | 481.259 | 788.736 | 546.254 |
| 18ct Gold Scrap | 19.837 GM | 616.999 | 1011.2 | 700.325 |
| 22ct Gold Scrap | 24.228 GM | 753.561 | 1235.012 | 855.331 |
| Platinum Scrap | 25.796 GM | 802.329 | 1314.612 | 911.042 |
| Silver Scrap | 583.419 KG | 18.146 | 29.67 | 20.583 |

