| Scrap Metal | GBP/Unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | 9.77 GM | 303.897 | 489.426 | 348.793 |
| 14ct Gold Scrap | 15.242 GM | 474.079 | 763.504 | 544.116 |
| 18ct Gold Scrap | 19.541 GM | 607.794 | 978.851 | 697.585 |
| 22ct Gold Scrap | 23.866 GM | 742.318 | 1195.504 | 851.984 |
| Platinum Scrap | 24.884 GM | 773.966 | 1246.075 | 888.767 |
| Silver Scrap | 413.339 KG | 12.856 | 20.755 | 14.773 |

